2000本のワインがあなたをお待ちしてます。
香り・味わい・余韻・色・ヴィンテージetc、ワインの楽しみ方は銘柄、生産者、ワインの種類と同様さまざまです。
カジュアルなものから個性豊かなもの、エレガントなワイン、力強いワイン...
あなたのお好み、お気に入りのワインがみつかればと思い、数多くご用意しております。
その中から季節・熟成・品種、料理との相性にこだわったグラスワインをお楽しみいただけます。
特におまかせペアリンググラスワインセットは料理に、飲むペースに合わせて、少量ずつ品数多く熟成物までお楽しみいただけます。
気軽にテイスティング気分で味わってみてはいかがですか。
あなたのお好みお気に入りのワインがみつかればと思います。
ワインリスト以外にもいろいろ取り揃えておりますので、お気軽にシェフにご相談ください。
シェフおまかせペアリングセット
1月のペアリングセット
シャトーシャトー セザールブラン(フランス)40㏄
ペインズ ウェイ シュナンブラン(南アフリカ)90㏄
ブルゴーニュ シャルドネ 3種16,17,19(ドミニク・ローラン)90㏄
カベルネ ソービニヨン(ラングドッグ ジャン バレルモ)60cc
ブルゴーニュ コート ド シャロネーズルージュ01(ミシェル・チャンピオン)100㏄
ハーフ3000円グラス5800円
シェアーコースペアリングセット
トレビアーノ・ダブルッオ 90㏄ シャトーセザール90㏄
ブルゴーニュシャルドネ90㏄カベルネソービニヨン90㏄レゼルバドミノスアミーゴ90㏄
ハーフ1800円グラス3000円
いろんなワインセットをご用意しています。 ご要望あればお申し付けください。 |
|
ハーフサイズ(50cc) | 4種 2600円 5種 3200円 おまかせ 3800円~ |
グラス(100cc) | 4種 3600円 5種 4200円 おまかせ 4800円~ |
Vin Blanc -白ワイン- | グラス料金 | |
TREBBIANO D`ABRUZZO`20 レビアーノ ダブルッツォ |
フルーティー キッシュと共に | 600円 |
Rare Ugni Blanc vv`20 レア ユニ ブラン ヴィエイユ ヴィーニュ(フランス ユニブラ) |
ミネラル、柑橘系、さわやか | 600円 |
Poilly Fume La Moyneriem`20」 プィイ ヒュメ ラ モワネリー(フランス ソービニヨンブラン) |
青い果実 ミネラル 樽香 | 1300円 |
Bourgogne Chardonnay16,17,19ドミニクローラン ブルゴーニュ シャルドネ(フランス) |
この機会に飲み比べしてみてください。 | 1500円 harf 800円 |
Vin Rouge -赤ワイン- | ||
MARCHE SANGIOVESE モンカロ・マルケ サンジョヴェーゼ(サンジョヴェーゼ モンテプルチアーノ) |
優しい果実味 | 400円 |
Rare Carignan vv`15 レア ユニ ブラン ヴィエイユ ヴィーニュ(フランス カルニャン) |
ふくよかな果実味、スムーズな喉越し | 500円 |
Cabernet Sauvignon VDP`16 カベルネソービンョン(フランス) |
エレガントで奥行き深く 樽香 | 680円 |
Valpolicella Classico Campolieti Ripasso`10 ヴァルボリェッラ・クラシコ・カンボリエティ・リパッソ(イタリア) |
フルーティー濃縮されたアロマ | 880円 |
Bodegas ateca Atteca`14 ボデガス アッテカ アテカ(スペイン ガルナッチャ) |
果実味タンニン凝縮熟した果実とスパイスの余韻 | 1200円 |
Bourgogne `99 ブルゴーニュ(フランス ピノノワール) |
1999年ヴィンテージ 熟成感をお楽しみください |
1500円 harf800円 |
Taittingr Brut Reserve | テタンジェ・ブリュット・リゼルブ |
Moet et Chandon Brut Imperial | モエ・エ・シャンドン・ブリュット・インペリアル |
Moet et Chandon Brut Rose | モエ・シャンドン・ブリュット・ロゼ |
Louis Roderer Brut Premier | ルイ・ロデレール・ブリュット・プルミエ |
Bolliger Special Cuvee Brut | ボランジェ・スペシャル・キュベ・ブリュト |
Veuve Clicquot Ponsardin Brut | ヴーヴ・クリコ・ポンサルダン・ブリュト |
Cuvee Dom Perignon `95 | キュベ・ドン・ペリニヨン |
Krug Grand Cuvee | クリュッグ・グラン・キュベ |
Louis Roderer Cristal `95Salon `90 | サロン |
Cuvee Dom Perignon Enoteque`95 | キュベ・ドン・ペリニョン・エノテーク |
Cuvee Dom Perignon Rose`92 | キュベ・ドン・ペリニョン・ロゼ |
Krug Rose | クリュッグ・ロゼ |
Louis Roederer Cristal Rose `90 | ルイ・ロデレール・クリスタル・ロゼ |
Krug Clos de Mesnil `88 | クリュッグ・クロ・デ・メニエ |
Bordoaux Pauillac | |
Ailc d`Argent`98 | エール・ダルジャン |
Chateau Lynch Bages Blanc`00 | シャトー・ランシュ・バージュ・ブラン |
Chateau Lynch Bages Blanc`98 | シャトー・ランシュ・バージュ・ブラン |
Chateau Lynch Bages Blanc`95 | シャトー・ランシュ・バージュ・ブラン |
Graves | |
Chateau laville haut brion`83 | シャトー・ラヴィル・オー・ブリオン |
Domeaine de Chevalier`97 | ドメーヌ・ド・シュバリエ |
Domeaine de Chevalier`87 | ドメーヌ・ド・シュバリエ |
Vulallee de Rhone | |
VIn de Paille`98 | エルミタージュ・バン・ド・パイユ |
Sauternes | |
゛R・ de Rieusec`95 | エール・ド・リューセック |
Les Cypress de Climens`96(500ml) | レ・シプレ・ド・クリマン |
Chateau Rieusec`95 | シャトー・リューセック |
Chateau Rieusec`90 | シャトー・リューセック |
Chateau de Rayne Vigneau`86 | シャトー・ド・レイヌ・ヴィニョー |
Chateau Clos Haut Perraguey`89 | シャトー・ド・クロ・オー・ペイラゲィ |
Chateau Guiraud`89 | シャトー・ギロー |
Vallee de la Loire | |
Sancerre Cuvee Prestige`99 L,Crochet | サンセール・キュベ・プレステージュ |
Bourgognu | |
Chablis Premier Cru`93(Regnard) | シャブリ・プルミエクリュ |
Chablis Grand Cru Valmur`95(L,Maladiere) | シャブリ・グラン・クリュ・ヴァルミール |
Meurssult`00(A,Grivault) | ムルソー |
Meurssult`83(P,Ampeau) | ムルソー |
Meurssult Clos des Perrieres`94(A,Grivault) | ムルソー・クロ・デ・ペリエール |
Meurssult Les Narvaux`83(Leroy) | ムルソー・レ・ナルボー |
Chevalier Montrachet`95(B,Pere&Fils) | シュバリエ・モンラッシエ |
Bienvenues bvatard Montrachet`96(L,Jadot) | ビアンヴニュ・バタール・モンラッシエ |
Batard Montrachet`87(Alain Constant) | バタール・モンラッシェ |
Montrachet`91(D,R,C) | モンラッシェ |
Puligny Montrachet Clos de la Garenne`95(L,Jadot) | ピュリニー・モンラッシェ・クロ・ド・ラ・ガレンヌ |
Puligny Montrachet Champ Gain`95(L,Jadot) | ピュリニー・モンラッシェ・シャン・ガン |
Puligny Montrachet les Referts`93(L,Jadot) | ピュリニー・モンラッシェ・レ・ルフェール |
Puligny Montrachet Champ Gain`85(Paul,Reitz) | ピュリニー・モンラッシェ・シャン・ガン |
Chasagne Montrachet `88(A,Rodet) | シャサーニュ・モンラッシェ |
Rully Clos Saint Jacqves`00(L,Folie) | リュリー・クロ・サン・ジャック |
Poligny Fuisse `97(L,Jadot) | プイィ・フュイッセ |
Bordeaux Saint-estephe | |
Chateau Montrose`88 | シャトー・モンローズ |
La Dame de Montrose`94 | ラ・ダーム・ド・モンローズ |
Chateau Cos d`Estournel`96 | シャトー・コス・デストゥーネル |
Chateau Cos d`Estournel`87 | シャトー・コス・デストゥーネル |
Pauillac | |
Chateau Lafite-Rothschild`92 | シャトー・ラフィット・ロートシルト |
Chateau Lafite-Rothschild`79 | シャトー・ラフィット・ロートシルト |
Chateau Latour`97 | シャトー・ラトゥール |
Chateau Latour`98 | シャトー・ラトゥール |
Chateau Latour` | シャトー・ラトゥール |
Chateau Mouton-Rothschild`79 | シャトー・ムートン・ロートシルト |
Chateau Mouton-Rothschild`78 | シャトー・ムートン・ロートシルト |
Chateau Pichon-Longueville Baron`96 | シャトー・ピション・ロングヴィル・バロン |
Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande `87 | シャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ド・ラランド |
Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande`88 | シャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ド・ラランド |
Chateau d`Armaihac`96 | シャトー・ダルマイヤック |
Chateau Clerc Milon`94 | シャトー・クレールミロン |
Chateau Lynch Bages`93 | シャトー・ランシユ・バージュ |
Chateau Lynch Bages`75 | シャトー・ランシユ・バージュ |
Chateau Lynch Bages`74 | シャトー・ランシユ・バージュ |
Chateau Lynch Bages`69 | シャトー・ランシユ・バージュ |
Chateau Lynch Bages`89 Magnum | シャトー・ランシュ・バージュ |
Chateau Haut Bages Liberal`95 | シャトー・オー・バージュ・リベラ |
Chateau la Fieur Milon`94 | シャトー・ラ・フレール・ミロン |
Chateau Haut Bages Averous`95 | シャトー・オー・バージュ・アヴロー |
Les Forts de Latour`97 | レ・フォール・ド・ラトゥール |
Carruades de Lafite Rothschild`96 | カリュヤ・ド・ラフイット・ロートシルト |
Les Tourelles de Longveuille`94 | レ・トゥール・ド・ロングヴィル |
Saint-Julien | |
Chateau Ducru Beaucaillou`75 | シャトー・デュクリユ・ボーカイユ |
Chateau Ducru Beaucaillou`89 | シャトー・デュクリユ・ボーカイユ |
Chateau Ducru Beaucaillou`93 | シャトー・デュクリユ・ボーカイユ |
Chateau Beychevelle`95 | シャトー・ベイシュヴェル |
Chateau Lagrange`92 | シャトー・ラグランジュ |
Chateau Lagrange`86 | シャトー・ラグランジュ |
Clos du Marquis`95 | クロ・デュ・マルキ |
Chateau Gloria`95 | シャトー・グロリア |
Les Fiefs de Lagrange`94 | レ・フィエフ・ド・ラグランジュ |
Chateau Peymartin`95 | シャトー・ペイマルタン |
Margaux | |
Chateau Margaux`93 | シャトー・マルゴー |
Chateau Margaux`86 | シャトー・マルゴー |
Chateau Durfort Vivens`95 | シャトー・ディフォール・ヴィヴァン |
Chateau Brane Cantenac`95 | シャトー・ブラーヌ・カントナック |
Chateau Brane Cantenac`78 | シャトー・ブラーヌ・カントナック |
Chateau Rausan Segla`89 | シャトー・ローザン・セグラ |
Chateau Giscours`95 | シャトー・ジスクール |
Haut-Medoc | |
Chateau la Tour Carnet`94 Magnum | シャトー・ラ・トゥール・カルネ |
Chateau La Lagune`75 | シャトー・ララギューヌ |
Medoc | |
Chateau Potensac`95 | シャトー・ポタンサック |
Graves | |
Chateau Haut Brion`97 | シャトー・オー・ブリオン |
Chateau Haut Brion`96 | シャトー・オー・ブリオン |
Chateau Haut Brion`95 | シャトー・オー・ブリオン |
Chateau Haut Brion`75 | シャトー・オー・ブリオン |
Saint-Emilion | |
Chateau Ausone`81 | シャトー・オーゾンヌ |
Chateau La Dominiqe`87 | シャトー・ラ・ドミニク |
Chateau Fonroque`96 | シャトー・フォンロック |
Chateau Fonroque`95 | シャトー・フォンロック |
Chateau Daugey`95 | シャトー・ドゥゲイ |
Chateau Pavie`97 | シャトー・パヴィ |
Pomerol | |
Chateau Petrus`87 | シャトー・ペトリュス |
Vieux Chateau Certan`93 Magnum | ヴィユー・シャトー・セルタン |
Chateau Le Pin`97 | シャトー・ル・パン |
Chateau Trotanoy`95 | シャトー・トロタノア |
Chateau Trotanoy`86 | シャトー・トロタノア |
Chateau Le Gay`95 | シャトー、ル、ゲイ |
Chateau Le Gay`89 | シャトー、ル、ゲイ |
Clos Rene`97 | クロ・ルネ |
Clos Rene`96 | クロ・ルネ |
Chateau Lafleur Gazin`97 | シャトー・ラフルール・ガザン |
Chateau l`Ermitages de Bel Air`94 | シャトー・エルミタージュ・ド・ベルエアー |
Bourgogne Cote de Nuits | |
Marsannay`97(L,Jadot) | マルサネ |
Chambertin Clos de Beze`96(L,Jadot) | シャンベルタン・クロ・ド・ベズ |
Gevrey Chambertin Comb Aux Moines`95(Feiveley) | ジュヴレ・シャンベルタン・コンブ・オー・モワンヌ |
Morey Saint Denis`72 (P,Bouree) | モレ・サン・ドニ |
Musigny`88(J,Vogeet) | ミュジニー |
Clos Vougeot`95(L,Jadot) | クロ・ヴージョ |
Romanee Conti`97(D,R,C) | ロマネ、コンティ |
Romanee Conti`91(D,R,C) | ロマネ、コンティ |
Romanee Conti`86(D,R,C) | ロマネ、コンティ |
La Tache`94(D,R,C | ラ・ターシュ |
Romanee Saint Vivant`87(M,Voarick) | ロマネ・サン・ヴィヴァン |
Richebourg `93(F,Saur) | リシュブール |
Grands Echezeaux`84(D,R,C) | グラン・エシェゾー |
Echezeaux`94(Mugnret) | エシェゾー |
Echezeaux`94(Arnoux) | エシェゾー |
Vosne Romanee`95(L,Jadot) | ヴォーヌ・ロマネ |
Nuits Saint Georges Les Damodes`95(Feiveley) | ニュイ・サン・ジョルジュ・レ・ダモード |
Cote de Nuits villages`96(Chopin,Groffier) | コートド・ニュイ・ヴィラージュ |
Haut Cote de Nuits`95(Jean,Gros) | オー・コート・ド・ニュイ |
Haut Cote de nuits`99(Jayer,Gilles) | オー・コート・ド・ニュイ |
Cote de Beaune | |
Beaune 1er Les Epenottes`92(Pierre,Bouree) | ボーヌ・プルミエ・クリュ・レ・ゼブノット |
Beaune Theurons`97(L,Jadot) | ボーヌ・トゥーロン |
Beaune Avaux`95(L,Jadot) | ボーヌ・ザボー |
Beaune Les Chouacheux`95(L, Jadot) | ボーヌ・レ・シュアシュー |
Cote de Beaune`98(C,Newman) | コート・ド・ボーヌ |
Haut Cote de Beaune`99(Jayer,Gilles) | オー・コート・ド・ボーヌ |
Cote Chalonnaise & Maconnais | |
Givry Clos du Cellier aux Moines`99(D,Joblot) | ジヴリー・クロ・デュ・セリエ・オー・モワンヌ |
Givry Clos du Cellier aux Moines`96(D,Joblot) | ジヴリー・クロ・デュ・セリエ・オー・モワンヌ |
Cote de Rhone | |
Chateauneuf de Pape Barbe Rac`98 M,Chapoutier | シャトーヌフ・デュ・パプ・バルブ・ラック |
Chateauneuf de Pape Barbe Rac`96 M,Chapoutier | シャトーヌフ・デュ・パプ・バルブ・ラック |
Chateauneuf de Papu Cuvee des Bosquets`83 L,Begaul | シャトーヌフ・デュ・パプ・キュヴェ・ド・ボスク |
Chateauneuf de Papu La Bernardine`97 M,Chapoutier | シャトーヌフ・デュ、パプ・ベルナンディ |
Italian | |
Barbaresco DOCG`95 Pio Cesare | バルバレスコ |
Barbera d`Alba DOC`96 Pio Cesare | バルベラ・ダルバ |
California`s | |
Schug Pinot Noir`99 | シュグ・ピノ・ノワール |
Beringer Zinfandel`96 | ベリンジャー・ジンファンデル |
Beringer Cabernet Sauvignon`95 | ベリンジャー・カベルネソービニオン |
Famous Gate Carneros Pinot Noir`98 | フォーマス・ゲイト・カルネロス・ピノ・ノワール |